Finder Charts
The queried region:
| Longitude/Right Ascension: | 01:15:33.092 | |
| Latitude/Declination: | -4.0016194 (degrees) | |
| Field Width: | 10.0 (arcminutes) | |
| Coordinate System: | J2000 |
|
MAPS Catalog Finder Chart Query Results
Your search returned 12 objects.
Download an ASCII text file of your results: /downloads/MAPS_output.231109174605.txt
MAPS Catalog Data for 12matching objects:
| IAU Name | raJ | declJ | magdo | magio | colord | colori | diao | thetaJO | ello | galnodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPS-P648-0319398 | 01:15:44.145 | -04:03:17.90 | 11.48 | 16.25 | +0.82 | +1.69 | 27.42 | 87.28 | 0.046 | 0.150 |
| MAPS-P648-0318949 | 01:15:28.529 | -04:03:00.15 | 13.49 | 17.07 | +1.86 | +2.15 | 16.91 | 15.78 | 0.006 | 0.000 |
| MAPS-P648-0319449 | 01:15:45.755 | -04:01:00.02 | 16.09 | 18.02 | +1.39 | +1.83 | 11.31 | 49.95 | 0.028 | 0.010 |
| MAPS-P648-0278234 | 01:15:17.271 | -03:58:10.26 | 16.51 | 18.21 | +2.22 | +1.90 | 10.66 | 90.36 | 0.035 | 0.010 |
| MAPS-P648-0318939 | 01:15:28.253 | -04:02:23.79 | 16.66 | 18.24 | +1.18 | +1.79 | 10.61 | 16.48 | 0.072 | 0.010 |
| MAPS-P648-0319341 | 01:15:42.293 | -04:04:57.30 | 16.79 | 18.25 | +1.16 | +1.72 | 10.25 | 10.67 | 0.045 | 0.010 |
| MAPS-P648-0278983 | 01:15:43.013 | -03:55:30.50 | 16.94 | 18.37 | +1.45 | +1.88 | 10.22 | 60.83 | 0.082 | 0.010 |
| MAPS-P648-0319519 | 01:15:48.027 | -03:59:47.48 | 17.02 | 18.41 | +1.00 | +1.61 | 9.97 | 81.20 | 0.061 | 0.010 |
| MAPS-P648-0318545 | 01:15:14.064 | -04:04:35.32 | 17.29 | 18.54 | +1.86 | +2.09 | 9.86 | 108.81 | 0.118 | 0.010 |
| MAPS-P648-0278269 | 01:15:18.548 | -03:55:16.77 | 17.48 | 19.01 | +0.68 | +1.03 | 10.66 | 122.72 | 0.289 | 1.000 |
| MAPS-P648-0278913 | 01:15:40.143 | -03:56:54.64 | 17.52 | 18.57 | +0.75 | +1.42 | 9.11 | 97.40 | 0.039 | 0.010 |
| MAPS-P648-0278970 | 01:15:42.466 | -03:56:46.72 | 17.83 | 19.03 | +1.12 | +1.14 | 9.67 | 50.27 | 0.231 | 0.960 |
This page was generated at Mon, 23 Nov 2009 17:46:05 -0600 and took 0.572 seconds to serve.
